You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Georreferenciamento Unidades da APS
Dataset description:
Atenção Primária à Saúde (APS) A APS é desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, ocorrendo no local mais próximo da vida das pessoas. Ela deve ser o contato...
Fonte: Georreferenciamento UBS
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
codigo_cnes | numeric | ||
codigo_ibge_municipio_gestor | numeric | ||
razao_social | text | ||
nome_fantasia | text | ||
logradouro | text | ||
complemento_endereco | text | ||
numero_endereco | text | ||
bairro | text | ||
cep | numeric | ||
telefone | text | ||
latitude | numeric | ||
longitude | numeric | ||
estabelecimento_sempre_aberto | text | ||
turno_atendimento | text | ||
horario_inicio_atendimento | text | ||
horario_encerramento_atendimento | text | ||
tipo_unidade | text | ||
tipo_estabelecimento | text | ||
municipio | text | ||
municipio_sem_acentuacao | text | ||
regiao_saude | text | ||
regiao_saude_sem_acentuacao | text | ||
macrorregiao | text | ||
macrorregiao_sem_acentuacao | text | ||
numero_dia_da_semana | numeric | ||
dia_da_semana | text | ||
dia_da_semana_abreviado | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 5 de novembro de 2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 5 de novembro de 2024 |
Criado | 3 de julho de 2024 |
Formato | CSV |
Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | e29038bc-4299-4749-8bd4-9e11f7e9df12 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 4e00a57f-7125-4035-ab13-bc1053b1411b |
Size | 2,8 MiB |
State | active |
Url type | upload |