U bekijkt momenteel een oude versie van deze dataset. Klik hier, om de huidige versie te zien.
COVID-19 - EPIs
Quantidade de EPIs que tinham nas unidades nos momentos críticos da pandemia
Datawoordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
data_hora_envio | timestamp | ||
cnes | numeric | ||
mascara_n95_pff2 | numeric | ||
dias_mascara_n95_pff2 | numeric | ||
mascara_cirurgica | numeric | ||
dias_mascara_cirurgica | numeric | ||
avental_seguranca | numeric | ||
dias_avental_seguranca | numeric | ||
gorro_touca | numeric | ||
dias_gorro_touca | numeric | ||
luvas | numeric | ||
dias_luvas | numeric | ||
protetor_facial | numeric | ||
dias_protetor_facial | numeric | ||
oculos_protecao_seguranca | numeric | ||
dias_oculos_protecao_seguranca | numeric | ||
macacao_protecao | numeric | ||
dias_macacao | numeric |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 3 juli 2024 |
Metadata laatst gewijzigd | 3 juli 2024 |
Gecreëerd | 3 juli 2024 |
Formaat | CSV |
Licentie | Geen licentie verstrekt |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | dc9eb643-fdfb-4827-b003-30f9f0141489 |
Mimetype | text/csv |
Package id | d2c4c59d-dc92-4f72-922d-ab203dfdb4d7 |
Size | 532,5 KiB |
State | active |
Url type | upload |